Показать сообщение отдельно

Старый 16.08.2011, 02:19   #810
Vadson
Долгожитель
 
Аватар для Vadson
 
Vadson вне форума
Регистрация: 27.10.2007
Сообщений: 4,096
Vadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутациюVadson имеет наиславнейшую репутацию
По умолчанию

(C) Interfax 19:50 15.08.2011
РОССИЯ-ГАЗПРОМ-ЭКСПОРТ
"Газпром" во II квартале увеличил экспорт в Европу на 21%


Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС-АГИ - Экспорт российского газа в страны
дальнего зарубежья во II квартале 2011 года вырос на 21%, свидетельствует
отчетность компании.
Главный вклад в увеличение поставок внесли Италия и Турция, позиции российского газа на рынках которых ранее наиболее сильно пострадали от избыточного предложения. И если поставки газа в Турцию уже приблизились к докризисным показателям, то экспорт газа в Италию еще далек от рекордных уровней.
Среди других крупных европейских потребителей рост отборов по итогам квартала на 0,2-0,3 млрд кубометров показали Нидерланды, Великобритания, Венгрия, Польша, Румыния.
Поставки газа на главный рынок сбыта российского газа - в Германию - остаются стабильными: снижение в пределах 2%.
По итогам первого полугодия поставки газа в Западную Европу составили 82,55 млрд кубометров (+17%).
Изначально экспорт на весь 2011 год планировался в объеме 151,5 млрд кубометров газа, весной план был повышен до 155 млрд кубометров, а летом пересмотрен до 158-159 млрд кубометров.
Структура поставок природного газа "Газпрома" (РТС: GAZP) по данным управленческой отчетности (в млрд кубометров):
Страна 2Q2011 2Q2010 +/-, % 1Q2011 1Q2010 1Н2011 1H2010 +/-, %

Германия 8,89 9 -1,2 10,35 10,6 19,24 19,6 -1,8

Италия 4,15 1,49 178,5 4,78 3,314 8,93 4,804 85,9

Турция 5,44 3,39 60,5 7,33 4,323 12,77 7,713 65,6

Франция 2,95 3,03 -2,6 2,78 3,11 5,73 6,14 -6,7

Финляндия 0,95 0,87 9,2 1,58 1,6 2,53 2,47 2,4

Австрия 1,33 1,29 3,1 1,78 1,65 3,11 2,94 5,8

Греция 0,62 0,49 26,5 0,76 0,57 1,38 1,06 30,2

Нидерланды 1,6 1,33 20,3 0,62 0,8 2,22 2,13 4,2

Швейцария 0,07 0,07 0,0 0,098 0,084 0,168 0,154 9,1

Великобритания 1,53 1,24 23,4 2,63 1,94 4,16 3,18 30,8

Венгрия 1,68 1,42 18,3 1,29 2,14 2,97 3,56 -16,6

Польша 2,75 2,42 13,6 3,14 3,06 5,89 5,48 7,5

Словакия 1,59 1,31 21,4 1,76 1,24 3,35 2,55 31,4

Чехия 2,2 2,18 0,9 2,36 2,31 4,56 4,49 1,6

Румыния 1,34 0,8 67,5 1,16 0,72 2,5 1,52 64,5

Болгария 0,76 0,67 13,4 0,78 0,74 1,54 1,41 9,2

Сербия и Черногория 0,23 0,35 -34,3 0,7 0,57 0,93 0,92 1,1

Словения 0,16 0,17 -5,9 0,17 0,18 0,33 0,35 -5,7

Босния и Герцеговина 0,05 0,04 25,0 0,11 0,098 0,16 0,138 15,9

Македония 0,02 0,01 100,0 0,062 0,051 0,082 0,061 34,4

Украина 9,44 8,38 12,6 17,92 6,47 27,36 14,85 84,2

Белоруссия 4,28 4,17 2,6 6,29 6,43 10,57 10,6 -0,3

Молдавия 0,51 0,55 -7,3 1,13 1,14 1,64 1,69 -3,0

Литва 0,68 0,44 54,5 1,18 1,22 1,86 1,66 12,0

Латвия 0,22 0,21 4,8 0,7 0,06 0,92 0,27 240,7

Эстония 0,23 0,09 155,6 0,29 0,09 0,52 0,18 188,9

Казахстан 0,16 0,13 23,1 0,36 0,35 0,52 0,48 8,3

Южная Осетия 0,004 0,003 33,3 0,01 0,01 0,014 0,013 7,7

Армения 0,3 0,24 25,0 0,53 0,5 0,83 0,74 12,2

Грузия 0,007 0,01 -30,0 0,13 0,073 0,137 0,083 65,1

ВСЕГО экспорт 54,141 46,053 17,6 72,78 55,743 126,921 101,796 24,7

Россия 60,7 56,4 7,6 117,08 117,7 177,78 174,1 2,1

ВСЕГО поставки 114,841 102,453 12,1 189,86 173,443 304,701 275,896 10,4

Из мамонтов ФР РФ обычно ГП растёт последним? Тогда пусть Европа зимой змэрзнет
  Ответить с цитированием