китай= 61.155.5.4.
я1= 80.73.64.226:21000
тула= 212.12.30.146:21000
89.113.80.51:21000
Фин новичок= 80.73.87.151
1 Дося__________________62.183.39.165:21001_____RU__ ____40
2 Вини__________________212.192.155.118:21000 ____RU_____ _51
3 Mediazone ______________62.183.39.163 21000 _____RU______40
4 Лига (Streamarena) _____ 195.34.7.2:21000 _______ RU ______20
5 NulWar - _______________213.247.189.178:21000 __RU _____128
6 COCOS IL2 Server _______ 195.222.130.85:21000 __ RU _____32
7 -=RFF=-IL2Server =RFF= ___144.206.173.206 21000 _ RU _____32
8 il2.whitesable.net =WS= ____82.193.128.227 21000 -_ RU _____16
9 G1 ______________________ 213.145.47.161 _______RU______128
10 AleXserver - _____________81.200.2.214 21000 - ___RU _____40
11 VLZ - __________________83.239.161.35 21000 - ___RU _____32
12 -= SGS IL2 FB Server =- - 196.4.79.56 21000 - ______RU_____ 64
13 AFG =AFG= ____________70.86.25.90 21000 - ______UK ______45
14 Battle-Fields.com - ______195.149.21.215 21000 - ___UK _____36
15 Vulchers the Great - _____67.84.48.47 21000 - ______US _____32
16 Fast Server - __________70.86.25.90 21000 - ______US _____45
17 greategreen.com - ______209.209.44.54 21000 - ____US _____24
18 SGS IL2 PF dedicated ____196.4.79.55 21000 - ______SA _____64
19 il2.optima.ua - __________195.248.176.107 21000 - __UA _____32
20 "Vulchers The Great" Marianas - 67.84.48.47 21000 -__ UK _____32
21 GhostRiders #1 _________209.209.44.54 21000 - ____UA _____24
22 Пятак_______ _________212.192.155.118:21001 ____RU ______40
23 Red Clons (Duel) _________82.193.152.145:21001_____RU______32
24 SVAO IL-2 DUEL server __ 85.192.24.34:21002 ______RU ______3
__________________
Vas
|